显卡型号 | 显存大小 | 显存频率 | 显存位宽 | 显存带宽 | CUDA核心数 | TDP(功耗) | 上市年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | 24GB | 21 Gbps | 384-bit | 1,008 GB/s | 16,384 | 450W | 2022 |
RTX 4080 (16GB) | 16GB | 22.4 Gbps | 256-bit | 716.8 GB/s | 9,728 | 320W | 2022 |
RTX 4080 (12GB) | 12GB | 21 Gbps | 192-bit | 504 GB/s | 7,680 | 285W | 2023 |
RTX 4070 Ti | 12GB | 21 Gbps | 192-bit | 504 GB/s | 7,680 | 285W | 2023 |
RTX 4070 | 12GB | 20 Gbps | 192-bit | 480 GB/s | 5,888 | 200W | 2023 |
RTX 4060 Ti | 8GB | 17.5 Gbps | 128-bit | 280 GB/s | 4,352 | 160W | 2023 |
RTX 4060 | 8GB | 17 Gbps | 128-bit | 272 GB/s | 3,072 | 115W | 2023 |
RTX 3090 | 24GB | 19.5 Gbps | 384-bit | 936 GB/s | 10,496 | 350W | 2020 |
RTX 3080 Ti | 12GB | 19 Gbps | 384-bit | 912 GB/s | 10,240 | 350W | 2021 |
RTX 3080 (12GB) | 12GB | 19 Gbps | 384-bit | 912 GB/s | 8,704 | 350W | 2022 |
RTX 3080 (10GB) | 10GB | 19 Gbps | 320-bit | 760 GB/s | 8,704 | 320W | 2020 |
RTX 3070 Ti | 8GB | 16.75 Gbps | 256-bit | 670 GB/s | 6,144 | 290W | 2021 |
RTX 3070 | 8GB | 14 Gbps | 256-bit | 448 GB/s | 5,888 | 220W | 2020 |
RTX 3060 Ti | 8GB | 14 Gbps | 256-bit | 448 GB/s | 4,864 | 200W | 2020 |
RTX 3060 | 12GB | 15 Gbps | 192-bit | 360 GB/s | 3,584 | 170W | 2021 |
RTX 3050 | 8GB | 14 Gbps | 128-bit | 224 GB/s | 2,560 | 130W | 2022 |
英伟达消费级RTX显卡配置表
2025/9/21 8:01:06
来源:https://blog.csdn.net/suoxd123/article/details/146382697
浏览:
次
关键词:英伟达消费级RTX显卡配置表
版权声明:
本网仅为发布的内容提供存储空间,不对发表、转载的内容提供任何形式的保证。凡本网注明“来源:XXX网络”的作品,均转载自其它媒体,著作权归作者所有,商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
我们尊重并感谢每一位作者,均已注明文章来源和作者。如因作品内容、版权或其它问题,请及时与我们联系,联系邮箱:809451989@qq.com,投稿邮箱:809451989@qq.com
热文排行
- 电力物联网的电力监控系统
- `git restore` 和 `git checkout` 用于丢弃工作区的改动, `git switch` 和 `git checkout` 用来切换分支
- 《警世贤文》摘抄:处人篇、受恩篇、宽人篇、听劝篇、劝善篇(多读书、多看报、少吃零食多睡觉)
- Android显示系统(08)- OpenGL ES - 图片拉伸
- Vmess协议是什么意思? VLESS与VMess有什么区别?
- 三元组抽取在实际应用中如何处理语义模糊性?
- WPS将文字文档朗读
- 使用 Docker 在 Alpine Linux 下部署 Caddy 服务器
- Rust Web框架怎么选?
- Vue.js 项目部署全解析:从开发到上线的关键旅程题