( A, B )---6*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
做一个网络分类A和B让训练集A有6张图片B全是0,测试集也有6张图片
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
收敛误差为7e-4,收敛199次,统计A分类准确率的平均值。
用4点结构的16个分类准确率相加计算5点结构的34个分类准确率,不同的是这次把分类准确率中小于0.5的值全都去掉
如5a3
直接相加得到
测量 | 0.3858 | 0.3847 | 0.3855 | 0.6486 | 0.9821 | 0.9835 |
4 | 0.4388 | 0.4396 | 0.4396 | 0.8101 | 0.9957 | 0.8087 |
4 | 0.4388 | 0.4396 | 0.4396 | 0.8101 | 0.8087 | 0.9957 |
2 | 0.3811 | 0.3833 | 0.3833 | 0.861 | 0.9971 | 0.9959 |
2 | 0.3811 | 0.3833 | 0.3833 | 0.861 | 0.9959 | 0.9971 |
1 | 0.3864 | 0.3856 | 0.3844 | 0.3874 | 0.9865 | 0.9876 |
平均 | 0.4052 | 0.4063 | 0.4061 | 0.7459 | 0.9568 | 0.957 |
只保留大于0.5的值
测量 | 0.3858 | 0.3847 | 0.3855 | 0.6486 | 0.9821 | 0.9835 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0.8101 | 0.9957 | 0.8087 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0.8101 | 0.8087 | 0.9957 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0.9971 | 0.9959 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0.9959 | 0.9971 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9865 | 0.9876 |
平均 | 0 | 0 | 0 | 0.8355 | 0.9568 | 0.957 |
计算值顺序和测量值顺序一致
测量 | 0.6486 | 0.9821 | 0.9835 |
平均 | 0.8355 | 0.9568 | 0.957 |
用这个办法计算所有34个结构的分类准确率
不考虑行列变换对分类准确率的影响,16个4点结构的分类准确为
1 | 0.382 | 0.9867 | 0.9878 | 0.3843 | 0.384 | 0.3844 |
2 | 0.3806 | 0.8609 | 0.9972 | 0.9959 | 0.3834 | 0.3812 |
3 | 0.3497 | 0.7799 | 0.9981 | 0.3467 | 0.3484 | 0.3473 |
4 | 0.4389 | 0.811 | 0.9958 | 0.8097 | 0.44 | 0.4372 |
5 | 0.2725 | 0.9993 | 0.9974 | 0.2707 | 0.2712 | 0.273 |
6 | 0.2941 | 0.9993 | 0.2936 | 0.2922 | 0.2934 | 0.2939 |
7 | 0.9987 | 0.9993 | 0.9988 | 0.2968 | 0.2945 | 0.2943 |
8 | 0.2929 | 0.9994 | 0.9993 | 0.2927 | 0.2931 | 0.2945 |
9 | 0.3506 | 0.9782 | 0.9782 | 0.9987 | 0.9983 | 0.3516 |
10 | 0.4376 | 0.9389 | 0.9393 | 0.9394 | 0.9982 | 0.4395 |
11 | 0.3507 | 0.9764 | 0.9762 | 0.9993 | 0.3472 | 0.3458 |
12 | 0.4377 | 0.9856 | 0.9856 | 0.4375 | 0.4398 | 0.4376 |
13 | 0.2859 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9994 | 0.9994 | 0.2812 |
14 | 0.4389 | 0.9474 | 0.9388 | 0.9955 | 0.4398 | 0.4387 |
15 | 0.4385 | 0.9848 | 0.9846 | 0.9831 | 0.9832 | 0.4383 |
16 | 0.4758 | 0.9124 | 0.9129 | 0.9129 | 0.9128 | 0.4757 |
34组结构加法为
相加得到
1 | 0.2993 | 0.3011 | 0.2987 | 0.2998 | 0.9897 | 0.9804 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0.9513 | ||
2 | 0.3018 | 0.303 | 0.3025 | 0.9831 | 0.981 | 0.9849 | |
0 | 0 | 0 | 0.9685 | 0.9973 | 0.9687 | ||
3 | 0.3858 | 0.3847 | 0.3855 | 0.6486 | 0.9821 | 0.9835 | |
0 | 0 | 0 | 0.8355 | 0.9568 | 0.957 | ||
4 | 0.3844 | 0.3822 | 0.3834 | 0.9004 | 0.9709 | 0.9927 | |
0 | 0 | 0 | 0.9462 | 0.9641 | 0.9838 | ||
5 | 0.3852 | 0.3827 | 0.7716 | 0.7712 | 0.9948 | 0.9931 | |
0 | 0 | 0.8973 | 0.897 | 0.9856 | 0.9972 | ||
6 | 0.2965 | 0.2946 | 0.8203 | 0.9968 | 0.9956 | 0.9952 | |
0 | 0 | 0.925 | 0.9944 | 0.9982 | 0.9981 | ||
7 | 0.2961 | 0.294 | 0.294 | 0.998 | 0.7238 | 0.9944 | |
0 | 0 | 0 | 0.9982 | 0.8763 | 0.997 | ||
8 | 0.3815 | 0.3818 | 0.3812 | 0.9971 | 0.7057 | 0.7043 | |
0 | 0 | 0 | 0.9974 | 0.8455 | 0.8462 | ||
9 | 0.2953 | 0.2945 | 0.2941 | 0.8125 | 0.9971 | 0.998 | |
0 | 0 | 0 | 0.9252 | 0.9945 | 0.9979 | ||
10 | 0.2931 | 0.295 | 0.2926 | 0.2938 | 0.6529 | 0.9985 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.8378 | 0.9986 | ||
11 | 0.4396 | 0.439 | 0.994 | 0.754 | 0.7524 | 0.7541 | |
0 | 0 | 0.9796 | 0.8682 | 0.8674 | 0.8678 | ||
12 | 0.3802 | 0.3819 | 0.3808 | 0.9962 | 0.9273 | 0.3806 | |
0 | 0 | 0 | 0.9912 | 0.9057 | 0 | ||
13 | 0.3823 | 0.3819 | 0.8633 | 0.9972 | 0.9678 | 0.9674 | |
0 | 0 | 0.9259 | 0.9951 | 0.9849 | 0.9849 | ||
14 | 0.3821 | 0.3841 | 0.3833 | 0.8071 | 0.998 | 0.8229 | |
0 | 0 | 0 | 0.8951 | 0.9972 | 0.8973 | ||
15 | 0.3804 | 0.3831 | 0.3826 | 0.9972 | 0.9817 | 0.9817 | |
0 | 0 | 0 | 0.9959 | 0.9404 | 0.9404 | ||
16 | 0.3818 | 0.9246 | 0.926 | 0.9252 | 0.998 | 0.9982 | |
0 | 0.9593 | 0.959 | 0.9592 | 0.9986 | 0.9986 | ||
17 | 0.294 | 0.2936 | 0.293 | 0.9689 | 0.9687 | 0.9993 | |
0 | 0 | 0 | 0.9844 | 0.9845 | 0.9993 | ||
18 | 0.2943 | 0.974 | 0.9744 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9989 | |
0 | 0.9841 | 0.984 | 0.999 | 0.9991 | 0.9991 | ||
19 | 0.1574 | 0.1554 | 0.1574 | 0.1554 | 0.9993 | 0.9968 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.9993 | 0.9976 | ||
20 | 0.1637 | 0.1658 | 0.1639 | 0.9981 | 0.998 | 0.9993 | |
0 | 0 | 0 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9993 | ||
21 | 0.3829 | 0.383 | 0.9367 | 0.9948 | 0.9223 | 0.998 | |
0 | 0 | 0.9466 | 0.9895 | 0.9445 | 0.9973 | ||
22 | 0.2637 | 0.267 | 0.9718 | 0.9716 | 0.9985 | 0.9993 | |
0 | 0 | 0.9841 | 0.9842 | 0.9987 | 0.9991 | ||
23 | 0.4395 | 0.8869 | 0.8862 | 0.9975 | 0.8871 | 0.8863 | |
0 | 0.9329 | 0.9325 | 0.9982 | 0.9328 | 0.9328 | ||
24 | 0.438 | 0.4383 | 0.4378 | 0.976 | 0.9761 | 0.7918 | |
0 | 0 | 0 | 0.947 | 0.9467 | 0.8743 | ||
25 | 0.1644 | 0.1631 | 0.1639 | 0.9993 | 0.1649 | 0.1647 | |
0 | 0 | 0 | 0.9993 | 0 | 0 | ||
26 | 0.3818 | 0.3794 | 0.9279 | 0.9273 | 0.9278 | 0.9991 | |
0 | 0 | 0.9596 | 0.9597 | 0.9598 | 0.9988 | ||
27 | 0.1634 | 0.1659 | 0.165 | 0.9993 | 0.9991 | 0.1638 | |
0 | 0 | 0 | 0.9993 | 0.9986 | 0 | ||
28 | 0.1429 | 0.1418 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9993 | |
0 | 0 | 0.9989 | 0.999 | 0.9991 | 0.9994 | ||
29 | 0.4406 | 0.438 | 0.864 | 0.8641 | 0.9909 | 0.9488 | |
0 | 0 | 0.9179 | 0.9176 | 0.9822 | 0.9697 | ||
30 | 0.3785 | 0.9989 | 0.9791 | 0.9791 | 0.9807 | 0.981 | |
0 | 0.9987 | 0.9849 | 0.9849 | 0.9853 | 0.9854 | ||
31 | 0.1545 | 0.1539 | 0.1548 | 0.9984 | 0.9993 | 0.9993 | |
0 | 0 | 0 | 0.9986 | 0.9991 | 0.9991 | ||
32 | 0.4381 | 0.9809 | 0.9811 | 0.9411 | 0.9415 | 0.9414 | |
0 | 0.9881 | 0.9881 | 0.9612 | 0.9613 | 0.9612 | ||
33 | 0.1555 | 0.9992 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9994 | 0.9994 | |
0 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | ||
34 | 0.4758 | 0.8728 | 0.8725 | 0.8731 | 0.8724 | 0.8722 | |
0 | 0.9129 | 0.9127 | 0.9131 | 0.913 | 0.9129 |
除了2,5,14,21这4项偏差略大,其余各项与测量顺序几乎都相符。