RTCM协议信息组
| Group Name | Sub-Group Name | Message Type |
|---|
| 实验消息(Experimental messages) | - | 1-100 |
| obs观测量(Observations) | GPS L1 | 1001 1002 |
| GLONASS L1 | 1009 1010 |
| GLONASS L1/L2 | 1011 1012 |
| GPS MSMs | 1071-1077 |
| GLONASS MSMs | 1081-1087 |
| Galileo MSMs | 1091-1097 |
| SBAS MSMs | 1101-1107 |
| QZSS MSMs | 1111-1117 |
| BDS MSMs | 1121-1127 |
| 站坐标(Station Coordinates) | - | 1005 1006 1032 |
| 天线描述(Antenna Description) | - | 1007 1008 |
| 接收器和天线说明(Receiver and Antenna Description) | - | 1033 |
| 网络RTK矫正(Network RTK Corrections) | 网络辅助站数据消息 (Network Auxiliary Station Data Message) | 1014 |
| GPS电离层校正差异 (GPS Ionospheric Correction Differences) | 1015 |
| GPS几何校正差异 (GPS Geometric Correction Differences) | 1016 |
| 组合GPS几何和电离层校正差异 (Combined GPS Geometric and Ionospheric Correction Differences) | 1017 |
| GPS网络RTK残差消息 (GPS Network RTK Residual Message) | 1030 |
| GLONASS网络RTK残差消息 (GLONASS Network RTK Residual Message) | 1031 |
| GPS网络FKP梯度消息 (GPS Network FKP Gradient Message) | 1034 |
| GLONASS网络FKP梯度消息 (GLONASS Network FKP Gradient Message) | 1035 |
| GLONASS电离层校正差异 (GLONASS Ionospheric Correction Differences) | 1037 |
| GLONASS几何校正差异 (GLONASS Geometric Correction Differences) | 1038 |
| GLONASS几何校正和电离层校正的组合差异 (Combined GLONASS Geometric and Ionospheric Correction Differences) | 1039 |
| 辅助操作信息(Auxiliary Operation Information) | 系统参数(System Parameters) | 1013 |
| 卫星星历数据 (Satellite Ephemeris Data) | 1019 1020 1044 1045 1046 |
| Unicode文本字符串 (Unicode Text String) | 1029 |
| GLONASS偏差信息 (GLONASS bias information) | 1030 |
| 转换参数信息(Transformation Parameter Information) | Helmert/Abridged Molodenski消息(Helmert/Abridged Molodenski Message) | 1021 |
| Molodenski Badekas消息 (Molodenski-Badekas Message) | 1022 |
| 表示剩余消息 (Representation Residual Messages ) | 1023 1024 |
| 投影参数消息 (Projection Parameters Messages) | 1025 1026 1027 |
| 状态空间表示参数(State Space Representation Parameters) | GPS轨道校正(GPS Orbit Correction) | 1057 |
| GPS时钟校正 (GPS Clock Correction) | 1058 |
| GPS代码偏差 (GPS Code Bias) | 1059 |
| GPS组合轨道和时钟 (GPS Combined Orbit and Clock) | 1060 |
| GPS URA | 1061 |
| GPS高速时钟校正(GPS High Rate Clock Correction) | 1062 |
| GLONASS轨道修正(GLONASS Orbit Correction) | 1063 |
| GLONASS时钟校正 (GLONASS Clock Correction) | 1064 |
| GLONASS代码偏差 (GLONASS Code Bias) | 1065 |
| GLONASS组合轨道和时钟 (GLONASS Combined Orbit and Clock) | 1066 |
| GLONASS URA | 1067 |
| GLONASS高速时钟校正(GLONASS High Rate Clock Correction) | 1068 |
| 专有信息(Proprietary Information) | GPS轨道校正(GPS Orbit Correction) | 1057 |
Data Files信息参考表放进各RTCM数据中说明,公有语句有DF001-DF515条Data File信息,包括星历、历书、参考系、RTK以及MSM信息;私有语句中根据各公司标准自行定义参数信息